Name: | Subspecies, varieta, forma: | Size,locality/note: | Price EUR (+ local VAT): |
*=unrooted plant | |||
Adenia goetzei* | 5cm | 37 | |
Adenia goetzei* | lanceolate leaves | 4cm | 24 |
Adenia glauca | caudex 3-4cm | 21 | |
Adenia glauca | caudex 5-6cm | 33 | |
Adenia lanceolata | 6cm, Dodoma Prov., Tanzania | 42 | |
Adenia metamorpha* | 6cm caudex | 120 | |
Adenia perrieri | seedling | 15-20cm | 50 |
Adenia spec. | 4 cm, narrow leaf, Malawi | 28 | |
Adenia spec. | 5 cm, narrow leaf, Malawi | 37 | |
Adenia spec.crystal epidermis* | 5cm caudex Madagascar | 100 | |
Adenia spinosa | 22cm | 240 | |
Aeollanthus subacaulis* | v.linearis | 3cm | 12 |
Boswellia neglecta | caudex diameter 3cm | 110 | |
Brachystelma aff.lancasteri* | 2cm | 10 | |
Brachystelma aff.plocamoides* | 4cm | 24 | |
Brachystelma aff.plocamoides* | 6cm | 36 | |
Brachystelma aff.plocamoides* | 9cm | 74 | |
Brachystelma plocamoides* | 6cm | 36 | |
Brachystelma plocamoides* | 9cm | 63 | |
Brachystelma spec.nov.* | 5cm Northern Prov.Zambia | 60 | |
Brachystelma sp.nov.aff.simplex* | 5cm Npika,Zambia | 45 | |
Brachystelma yp.nova aff.togoense* | 4cm Solwezi,Zambia | 27 | |
Brachystelma yp.nova aff.togoense* | 6cm Solwezi,Zambia | 48 | |
Brachystelma yp.nova aff.togoense* | 9cm Solwezi,Zambia | 72 | |
Cereus jamacaru var. spiralis | 30-40cm | 30 | |
Ceropegia purpurascens* | 2cm Tanzania,Iringa Prov. | 10 | |
Ceropegia ringoetii* | 3cm Njombe Prov.Tanzania | 21 | |
Ceropegia ringoetii* | 5cm Njombe Prov.Tanzania | 45 | |
Ceropegia tanzaniensis* | 3cm Tanzania Njombe Distr. | 14 | |
Ceropegia tanzaniensis* | 4cm Tanzania Njombe Distr. | 21 | |
Cyphostemma elehantopus | 12-14cm | 130 | |
Cyphostemma elehantopus | 14-16 cm | 160 | |
Cyphostemma montagnacii | 5 cm | 90 | |
Cyphostemma montagnacii | 4 cm | 75 | |
Cyphostemma montagnacii | 7 cm | 120 | |
Commiphora kraeuseliana | 15-20cm | 110 | |
Cyphostemma laza* | 5cm caudex Madagascar | 100 | |
Cyphia linaroides | 8-12cm | 45 | |
Cyphostemma adenocaule | 3cm | 15 | |
Cyphostemma adenocaule | 4cm | 21 | |
Cyphostemma currori | caudex 15 cm in diameter | 1 200 | |
Cyphostemma uter | v. macropus | 14 cm thick, Angola, NE Namibe | 410 |
Cyphostemma uter | v. macropus | 15 cm thick, Angola, NE Namibe | 450 |
Cyphostemma uter | v. macropus | 16 cm thick, Angola, NE Namibe | 480 |
Cyphostemma uter | v. macropus | 18 cm thick, Angola, NE Namibe | 550 |
Cyphostemma montagnacii | 6 cm | 105 | |
Cyphostemma pachypus | 9 cm | 160 | |
Dioscorea elephantipes | 12-14cm | 50 | |
Dioscorea elephantipes * | 4-5cm | 7 | |
Dioscorea elephantipes | 7-8 cm | 17 | |
Dioscorea elephantipes | 8-10 cm | 25 | |
Dioscorea elephantipes Var. Montana | 5-6 cm | 15 | |
Dioscorea elephantipes Var. Montana * | 7-8cm | 21 | |
Dioscorea elephantipes Var. Montana * | 8-10cm | 32 | |
Dioscorea elephantipes Var. Montana * | 10-12cm | 45 | |
Dioscorea elephantipes Var. Montana * | 12-14cm | 64 | |
Dioscorea sylvatica | 18cm | 95 | |
Dolichos kilimandscharicus* | 3cm Iringa Prov.Tanzania | 15 | |
Dolichos kilimandscharicus* | 5cm Iringa Prov.Tanzania | 24 | |
Dolichos kilimandscharicus* | 7cm Iringa Prov.Tanzania | 42 | |
Dorstenia cuspidata* | 2cm | 9 | |
Dorstenia cuspidata* | 3cm | 15 | |
Dorstenia spec.nova | aff. benguellensis | 2 cm orange caudex, S Kongwa, Tanzania | 14 |
Dorstenia barnimiana* | dark leaves | 1cm Mt.Iloma Tanzania | 8 |
Dorstenia barnimiana* | v.tropaelifolia (spotted leaves) | 1,5cm Kipili Tanzania | 19 |
Dorstenia barnimiana* | 2cm Mbeya Prov.Tanzania | 15 | |
Dorstenia benguellensis* | cup shape flower | 4cm | 21 |
Dorstenia benguellensis* | spider shaped flower | 2cm | 9 |
Dorstenia psilurus * | 2cm | 9 | |
Dorstenia verdickii* | 3cm Kipili,Tanzania | 15 | |
Eriospermum cooperii | 3-5cm | 10 | |
Euphorbia aff.aureiviridiflora | yellow flower | 15-20 cm, Maromokotra, Madagascar | 92 |
Euphorbia aggregata | d:15cm | 36 | |
Euphorbia ankarensis | 15-20cm Madagascar | 88 | |
Euphorbia atroviridis | 4-5cm | 16 | |
Euphorbia brevirama | 4-5cm | 16 | |
Euphorbia brevirama | 6-7cm | 22 | |
Euphorbia bubalina * | 12-18 cm 2 branches | 27 | |
Euphorbia bubalina * | 15-18 3-5 branches | 42 | |
Euphorbia gamkaensis | 4-5cm | 15 | |
Euphorbia gorgonis | caudex 4-5cm | 19 | |
Euphorbia gorgonis | caudex 5-6cm | 23 | |
Euphorbia groenewaldii | 6-8cm | 26 | |
Euohorbia itremensis * | 3cm Madagascar | 100 | |
Euohorbia itremensis * | 4-5cm Madagascar | 115 | |
Euohorbia itremensis * | 5+ cm Madagascar | 158 | |
Euphorbia lawantii | 4 cm Madagascar | 110 | |
Euphorbia obesa | 2-3cm, RSA | 6 | |
Euphorbia decidua | Malawi, Zimbabwe, Zambia, 5 cm | 48 | |
Euphorbia sp. nova aff. maritae | 3 cm, Katete, Tanzania | 45 | |
Euphorbia atropurpurea | h:20-25cm | 15 | |
Euphorbia guillaumeniana | crown 10-14 cm, Port Berge, Madagascar | 76 | |
Euphorbia guillaumeniana | crown 16-20 cm, Port Berge, Madagascar | 110 | |
Euphorbia guillaumeniana | 15 cm | 120 | |
Euphorbia maritae* | 6cm | 62 | |
Euphorbia maritae* | 7cm | 76 | |
Euphorbia mahabokensis,Madagascar | 4cm | 84 | |
Euphorbia mahabokensis,Madagascar | 5cm | 104 | |
Euphorbia mahabokensis,Madagascar | 7cm | 144 | |
Euphorbia mammillaris var.alba | 9-12cm | 15 | |
Euphorbia nadiae (red labatii) | 2 cm | 75 | |
Euphorbia primulifolia | 3-4cm | 74 | |
Euphorbia primulifolia* | 6-7cm Madagascar | 110 | |
Euphorbia primulifolia v.begardi (subapoda)* | 4cm caudex Madagascar | 100 | |
Euphorbia pachypodioides* | 5cm caudex Madagascar | 110 | |
Euphorbia pachypodioides | height 5-7cm | 20 | |
Euphorbia pedilanthoides* | 2cm caudex, 15-20cm height,Madagascar | 80 | |
Euphorbia prona | 3-4 cm | 18 | |
Euphorbia quartziticola * | 3-5cm Madagascar | 100 | |
Euphorbia quartziticola * | 4-6cm | 135 | |
Euphorbia royleana | 6-7cm | 5 | |
Euphorbia rubricyathopylla | 10-20cm Madagascar | 100 | |
Euphorbia silenifolia * | caudex 2-3cm | 27 | |
Euphorbia spannringii * | fish bone leaves | 3cm caudex Madagascar | 78 |
Euphorbia squarrosa * | caudex 5-6cm | 42 | |
Euphorbia squarrosa * | caudex 7-8cm | 60 | |
Euphorbia stellata * | 2-3cm | 15 | |
Euphorbia stellata * | caudex 3-4cm, East Africa | 25 | |
Euphorbia stellata * | caudex 5-6cm | 42 | |
Fockea multiflora | 5cm, Dodoma Prov., Tanzania | 26 | |
Fockea multiflora | 6cm, Dodoma Prov., Tanzania | 34 | |
Hypoxis obtusa | silver leaf | 5cm, E of Makambako, Tanzania | 14 |
Ipomoea bullata* | 3cm | 24 | |
Ipomoea cairica* | 13cm | 105 | |
Ipomoea cairica* | 3cm | 12 | |
Ipomoea cairica* | 6cm | 30 | |
Ipomoea aff lapidosa | heart leaf | 4cm, Iringa Prov., Tanzania | 24 |
Ipomoea lapathifolia* | 1,5cm Kipili Tanzania | 9 | |
Ipomoea linosepala* | subsp.alpina (yellow flower) | 1cm Isoka Zambia | 6 |
Ipomoea linosepala* | subsp.alpina (yellow flower) | 1,5cm Isoka Zambia | 9 |
Ipomoea oenotherae* | 1,5cm | 12 | |
Ipomoea oenotherae* | 2cm | 15 | |
Ipomoea spec.* | violet flower | 3cm Mt.Iloma Tanzania | 12 |
Ipomoea spec.* | violet flower | 7cm Mt.Iloma Tanzania | 36 |
Ipomoea spec.* | violet flower | 9cm Mt.Iloma Tanzania | 50 |
Ipomoea spec. white fl. pink centre* | 3cm Makambako, Tanzania | 12 | |
Ipomoea spec. white fl. pink centre* | 4 cm, Makambako, Tanzania | 14 | |
Ipomoea spec. white fl. pink centre* | 5cm Makambako, Tanzania | 21 | |
Ipomoea spec. white fl. pink centre* | 10cm Makambako, Tanzania | 60 | |
Ipomoea spec* | nice leaves | 2cm Tanzania | 12 |
Ipomoea welwitschii * | 4cm | 18 | |
Jatropha aff.prunifolia | 3 cm, Zambia | 28 | |
Matalea cyclophylla | 4-5cm | 16 | |
Monadenium crispum | 3cm, Dodoma Prov., Tanzania | 18 | |
Monadenium discoideum* | 4cm Zambia | 27 | |
Monadenium mafingensis* | 2cm Malawi | 12 | |
Monadenium mafingensis* | 3cm malawi | 18 | |
Monadenium torrei | 10-15cm, Masasi, Tanzania | 55 | |
Monadenium aff. goetzei | 5 cm, S Madibira, Tanzania | 31 | |
Monadenium gracile | mini leaves | 1 cm, Itigi | 9 |
Monadenium spectabile from seed | caudex 3-4cm, East Africa | 12 | |
Myrtillocactus geometrizans cv.Fukurokuryuzinboku | 12-15cm | 6 | |
Odosicyos bosseri | 8-10 cm | 130 | |
Odosicyos bosseri | 12-14 cm | 180 | |
Odosicyos bosseri | 6-8 cm | 105 | |
Orchid spec. | terrestrial plant | Itigi,Tanzania | 26 |
Pachypodium brevicaule | seedling | d:3-4cm | 28 |
Pachypodium brevicaule | seedling | d:4-6cm | 32 |
Pachypodium brevicaule * | 8-10cm Madagascar | 110 | |
Pachypodium brevicaule * | 10-12cm Madagascar | 130 | |
Pachypodium densiflorum | d:8-10 cm | 23 | |
Pachypodium densiflorum | d:5-7 cm Madagascar | 70 | |
Pachypodium bispinosum * | caudex 13-14 cm | 75 | |
Pachypodium bispinosum * | caudex 16cm | 105 | |
Pachypodium eburneum | seedling | d:4-6cm | 22 |
Pachypodium eburneum | 5cm, Madagascar | 76 | |
Pachypodium horombense | 8-10cm | 118 | |
Pachypodium inopinatum * | 4cm Madagacsar | 80 | |
Pachypodium inopinatum * | 5-7cm Madagascar | 110 | |
Pachypodium inopinatum * | 8-10cm Madagascar | 160 | |
Pachypodium makayense seedling | h:4cm | 8 | |
Pachypodium rosulatum ssp.gracilius * | 7cm Madagascar | 100 | |
Pachypodium rosulatum ssp.gracilius * | 8cm Madagascar | 120 | |
Pachypodium rosulatum ssp.gracilius * | 10cm Madagascar | 165 | |
Pachypodium rosulatum ssp.gracilius * | 14-16 cm Madagascar | 290 | |
Pachypodium makayense | 6-7 cm | 140 | |
Pachypodium rosulatum ssp.rosulatum | seedling | h:15-20cm | 9 |
Pelargonium appendiculatum* | double heads | 4cm | 15 |
Pelargonium triste | 2-3cm | 13 | |
Pentagonanthus grandiflorus* | ssp.glabrescens | 4cm | 19 |
Pentagonanthus grandiflorus* | ssp.glabrescens | 6cm | 36 |
Phyllanthus mirabilis | caudex: 6-10cm | 25 | |
Pterodiscus augustifolius* | 4cm | 21 | |
Pterodiscus augustifolius* | 6cm | 36 | |
Pterodiscus augustifolius* | 7cm | 42 | |
Pterodiscus elliotii* | 2cm | 14 | |
Pterodiscus elliotii* | 3cm | 21 | |
Pterodiscus elliotii* | 4cm | 29 | |
Raphionacme angolensis* | 8cm | 42 | |
Raphionacme aff.globosa | 6 cm, Mafinga Mnts, Zambia | 42 | |
Raphionacme bingeri* | 5cm | 27 | |
Raphionacme bingeri* | 8cm | 48 | |
Raphionacme bingeri* | 7cm | 39 | |
Raphionacme bingeri* | 3cm | 18 | |
Raphionacme longituba | 7 cm | 36 | |
Raphionacme madiensis* | 7cm | 36 | |
Raphionacme madiensis* | 5cm | 24 | |
Raphionacme madiensis* | 10cm | 66 | |
Raphionacme michelii | 7cm | 54 | |
Senecio oxriifolius* | 4-6cm | 15 | |
Senna meridionalis | 2cm thick, Madagascar | 66 | |
Stathmostelma gigantiflorum* | 4cm | 21 | |
Stephania cepharantha v.hayata | 8-10cm caudex | 25 | |
Talinum caffrum | 5-6cm | 20 | |
Trichodiadema bulbosum | 3cm | 15 | |
Tylecodon wallichii | 10cm pot | 22 |
